Uma onda de calor que teve início nesta semana no país deve continuar severa até a próxima segunda-feira (29), especialmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e do Climatempo compiladas pelo UOL.
A capital paulista segue enfrentando onda de calor nesta sexta-feira (26), com máxima prevista para 35º C. Enquanto isso, no interior, os termômetros podem ultrapassar os 37° C ao longo do dia. Com o aquecimento, são esperadas pancadas de chuva por todo o estado, com raios, rajadas de vento e até granizo.
A cidade de São Paulo teve o dia mais quente do ano na quinta (25), com 35,9º C. Até então, a maior marca de 2025 havia sido de 35,1º C no dia 6 de outubro, segundo o Inmet. Já no estado, a máxima do ano foi registrada em Taubaté com 36,6º C, também no feriado natalino.
Um bloqueio atmosférico dificulta a formação de chuva e mantém o centro-sul do país sob forte calor neste momento. Esse fenômeno é caracterizado por uma forte massa de ar seco e quente que estaciona sobre determinada região, geralmente, no centro-sul, e funciona como uma “parede” contra o avanço de frentes frias. Por causa disso, diversas regiões devem registrar temperaturas acima da média para esta época do ano, além de madrugadas e manhãs mais abafadas.
No centro-norte do Brasil, os próximos dias serão abafados, enquanto o nordeste será a região menos afetada pela onda de calor. Depois de um início de semana de temporais em regiões do Amazonas, de Rondônia, do Mato Grosso, de Roraima e do Pará e Natal, a instabilidade tende a diminuir depois do dia 26.
O Inmet emitiu alerta vermelho de calor extremo para algumas regiões do país, com vigor até segunda-feira (29). O alerta vale para estados de São Paulo e do Rio de Janeiro inteiros; norte, noroeste, norte central e centro-leste do Paraná; leste do Mato Grosso do Sul; Triângulo Mineiro, zona da mata, sul, oeste e sudoeste de Minas Gerais; sul e centro do Espírito Santo; norte de Santa Catarina; sul de Goiás.
O Inmet emite alertas em três cores, indicando a gravidade do calor esperado. O alerta amarelo indica que as temperaturas estão 5º C acima da média por até três dias. O alerta fica laranja quando esse calor extremo dura de três a cinco dias, enquanto o vermelho ocorre quando essas temperaturas fora do padrão passam de cinco dias.
O Sudeste pode enfrentar forte temporal nos últimos dias do ano. Amanhã, um ciclone começará a se formar no sul da América do Sul, segundo o site especializado Meterored. Esse ciclone trará uma frente fria que provocará pancadas de chuva a partir de domingo no Sudeste.
Essas chuvas podem atingir 100 mm por dia entre 29, 30 e 31 de dezembro — o dobro da média esperada para o período. A típica média diária de precipitação em dezembro no Sudeste é de 10 milímetros, com picos de 50 milímetros nos últimos dias do ano. As tempestades no final da tarde valem para o Mato Grosso do Sul e todos os estados do Sudeste. As chuvas fortes devem prosseguir durante o dia 1º de Janeiro, causando transtornos.
No Rio Grande do Sul, depois de fortes chuvas na semana de Natal, as chuvas cessam nos últimos dias do ano. O Paraná e o oeste de Santa Catarina, no entanto, devem passar a virada sob chuva moderada.
26/12 Mínima: 21º C Máxima: 34º C
27/12 Mínima: 21º C Máxima: 34º C
28/12 Mínima: 21º C Máxima: 34º C
26/12 Mínima: 21º C Máxima: 39º C
27/12 Mínima: 24º C Máxima: 37º C
28/12 Mínima: 24º C Máxima: 39º C
26/12 Mínima: 22º C Máxima: 35º C
27/12 Mínima: 22º C Máxima: 35º C
28/12 Mínima: 22º C Máxima: 34º C
26/12 Mínima: 24º C Máxima: 35º C
27/12 Mínima: 23º C Máxima: 34º C
28/12 Mínima: 23º C Máxima: 35º C
26/12 Mínima: 21º C Máxima: 32º C
27/12 Mínima: 21º C Máxima: 33º C
28/12 Mínima: 20º C Máxima: 31º C
26/12 Mínima: 24º C Máxima: 32º C
27/12 Mínima: 23º C Máxima: 33º C
28/12 Mínima: 22º C Máxima: 31ºC
26/12 Mínima: 22º C Máxima: 29º C
27/12 Mínima: 23º C Máxima: 34º C
28/12 Mínima: 24º C Máxima: 32º C
26/12 Mínima: 23º C Máxima: 32º C
27/12 Mínima: 22º C Máxima: 33º C
28/12 Mínima: 23º C Máxima: 30º C
26/12 Mínima: 23º C Máxima: 31º C
27/12 Mínima: 23º C Máxima: 31º C
28/12 Mínima: 23º C Máxima: 32º C
26/12 Mínima: 18º C Máxima: 30º C
27/12 Mínima: 19º C Máxima: 31º C
28/12 Mínima: 19º C Máxima: 27º C
26/12 Mínima: 19º C Máxima: 32º C
27/12 Mínima: 20º C Máxima: 29º C
28/12 Mínima: 20º C Máxima: 28º C
26/12 Mínima: 23º C Máxima: 32º C
27/12 Mínima: 24º C Máxima: 33º C
28/12 Mínima: 24º C Máxima: 32º C
26/12 Mínima: 24º C Máxima: 31º C
27/12 Mínima: 24º C Máxima: 31º C
28/12 Mínima: 24º C Máxima: 32º C
26/12 Mínima: 23º C Máxima: 32º C
27/12 Mínima: 24º C Máxima: 31º C
28/12 Mínima: 23º C Máxima: 26º C
26/12 Mínima: 21º C Máxima: 29º C
27/12 Mínima: 23º C Máxima: 32º C
28/12 Mínima: 23º C Máxima: 31º C
26/12 Mínima: 24º C Máxima: 30º C
27/12 Mínima: 24º C Máxima: 30º C
28/12 Mínima: 24º C Máxima: 29º C
26/12 Mínima: 22º C Máxima: 27º C
27/12 Mínima: 22º C Máxima: 32º C
28/12 Mínima: 23º C Máxima: 32º C
26/12 Mínima: 22º C Máxima: 24º C
27/12 Mínima: 21º C Máxima: 29º C
28/12 Mínima: 22º C Máxima: 30º C
26/12 Mínima: 24º C Máxima: 29º C
27/12 Mínima: 24º C Máxima: 30º C
28/12 Mínima: 25º C Máxima: 30º C
26/12 Mínima: 26º C Máxima: 30º C
27/12 Mínima: 26º C Máxima: 31º C
28/12 Mínima: 25º C Máxima: 30º C
26/12 Mínima: 24º C Máxima: 29º C
27/12 Mínima: 25º C Máxima: 30º C
28/12 Mínima: 25º C Máxima: 30º C
26/12 Mínima: 23º C Máxima: 30º C
27/12 Mínima: 24º C Máxima: 30º C
28/12 Mínima: 24º C Máxima: 31º C
26/12 Mínima: 25º C Máxima: 30º C
27/12 Mínima: 26º C Máxima: 31º C
28/12 Mínima: 25º C Máxima: 31º C
26/12 Mínima: 25º C Máxima: 31º C
27/12 Mínima: 25º C Máxima: 31º C
28/12 Mínima: 25º C Máxima: 30º C
26/12 Mínima: 23º C Máxima: 32º C
27/12 Mínima: 23º C Máxima: 32º C
28/12 Mínima: 23º C Máxima: 33º C
26/12 Mínima: 24º C Máxima: 30º C
27/12 Mínima: 25º C Máxima: 30º C
28/12 Mínima: 25º C Máxima: 30º C
26/12 Mínima: 23º C Máxima: 33º C
27/12 Mínima: 23º C Máxima: 34º C
28/12 Mínima: 24º C Máxima: 34º C
@jornaldemeriti – Aqui você fica por dentro de tudo.
Fala com a gente no WhatsApp: (21) 97914-2431
